Größentabelle
Größentabelle
Finden Sie anhand der folgenden Tabelle die perfekte Passform für Salla Boutique.
Damenpullover
So messen Sie: Brustumfang – Messen Sie an der vollsten Stelle Ihrer Brust, wobei Sie das Maßband waagerecht halten. Taillenumfang – Messen Sie an Ihrer natürlichen Taille, direkt über den Hüftknochen. Hüftumfang – Messen Sie an der breitesten Stelle Ihrer Hüften.
| Größe | US | EU | UK | Brustumfang (in) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (in) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 32-34 | 4-6 | 31-33 | 79-84 | 24-26 | 61-66 |
| S | 4-6 | 36-38 | 8-10 | 33-35 | 84-89 | 26-28 | 66-71 |
| M | 8-10 | 40-42 | 12-14 | 35-37 | 89-94 | 28-30 | 71-76 |
| L | 12-14 | 44-46 | 16-18 | 37-40 | 94-102 | 30-33 | 76-84 |
| XL | 16-18 | 48-50 | 20-22 | 40-43 | 102-109 | 33-36 | 84-91 |
| XXL | 20-22 | 52-54 | 24-26 | 43-46 | 109-117 | 36-39 | 91-99 |
Unsere Pullover sind mit einer lockeren, bequemen Passform designt. Wenn Sie einen engeren Schnitt bevorzugen, wählen Sie eine Nummer kleiner. Wenn Sie zusätzlichen Platz zum Kombinieren wünschen, bleiben Sie bei Ihrer regulären Größe.
Ärmel- und Körperlänge
| Größe | Ärmel (in) | Ärmel (cm) | Körperlänge (in) | Körperlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 23.5 | 60 | 23 | 58 |
| S | 24 | 61 | 24 | 61 |
| M | 24.5 | 62 | 25 | 63 |
| L | 25 | 63 | 26 | 66 |
| XL | 25.5 | 65 | 27 | 68 |
| XXL | 26 | 66 | 28 | 71 |
Unsere Baumwoll- und Kaschmirpullover können sich nach den ersten Malen Tragen etwas ausdehnen und nehmen mit der Zeit eine schöne Form an.
Sie sind sich bezüglich Ihrer Größe unsicher? Schreiben Sie uns eine E-Mail an info@sallasboutique.com